2025/04/18 11:10 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 786.95 | 3327.77 |
回购 | 786.15 | 3327.01 | |
白银 Ag | 销售 | 7.713 | 32.58 |
回购 | 7.663 | 32.506 | |
铂金 Pt | 销售 | 228.7 | 977.39 |
回购 | 227.2 | 968.39 | |
钯金 Pd | 销售 | 221.4 | 968.74 |
回购 | 219.9 | 959.77 |
来源:今日金价行情
0次浏览 发布时间:2025-04-18 11:47:00
2025/04/18 11:10 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 786.95 | 3327.77 |
回购 | 786.15 | 3327.01 | |
白银 Ag | 销售 | 7.713 | 32.58 |
回购 | 7.663 | 32.506 | |
铂金 Pt | 销售 | 228.7 | 977.39 |
回购 | 227.2 | 968.39 | |
钯金 Pd | 销售 | 221.4 | 968.74 |
回购 | 219.9 | 959.77 |
来源:今日金价行情
04-18
04-16
04-14
04-14
04-10
03-25
03-26
03-25
03-26
03-25
03-26
03-25
03-26
03-25
03-26
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19
04-19